PACOLIT - lepkovi za lepljenje parketa i podnih obloga
PACOFIX - lepkovi za drvnu industriju
| način nanošenja | ||||||
| NAZIV | PODRUČJE PRIMENE | potrošnja (kg/m2) |
pakovanje | |||
| PACOLIT PR 10 | Vododisperzioni predpremaz – prajmer
|
0,1 - 0,2 | 5/1 | |||
| PACOLIT PR 30 | Jednokomponentni poliuretanski predpremaz – prajmer
|
0,15 - 0,45 | 5/1 | |||
| način nanošenja | ||||||
| NAZIV | PODRUČJE PRIMENE | potrošnja (kg/m2) |
pakovanje | |||
| PACOLIT | Disperzioni lepak za parket
|
1,0 - 1,2 | 5/1 25/1 |
|||
| PACOLIT-S | Disperzioni lepak za parket malog sadržaja vode
|
1,0 - 1,3 | 5/1 25/1 |
|||
| PACOLIT PU | Dvokomponentni poliuretanski lepak za parket
|
1,0 - 1,5 | 7/1 (6+1) |
|||
| PACOLIT D3 | Disperzioni vodootporni lepak za parket
|
0,5/20 | 0,5/1 20/1 |
|||
| način nanošenja | ||||||
| NAZIV | PODRUČJE PRIMENE | potrošnja (kg/m2) |
pakovanje | |||
| PACOLIT-V | Disperzioni lepak za PVC-vinflex i tekstilne podne obloge
|
0,4 - 0,7 | 5/1 25/1 |
|||
| PACOLIT-V PU | Dvokompdonentni poliuretanski lepak za PVC i gumu
|
0,8 - 1,2 | 6/1 (5+1) |
|||
| način nanošenja | ||||||
| NAZIV | PODRUČJE PRIMENE | potrošnja (kg/m2) |
pakovanje | |||
| PACOLIT S 30 | Razređivač i rastvarač za poliuretanski prajmer
|
|
||||
| način nanošenja | ||||||
| NAZIV | PODRUČJE PRIMENE | potrošnja (kg/m2) |
pakovanje | |||
| PACOFIX-1 | Univerzalni lepak tip 1, JUS H.K2.021
|
0,1 - 0,2 | 5/1 20/1 100/1 |
|||
| PACOFIX-2 | Vlagootporni lepak tip 2, JUS H.K2.021
|
0,1 - 0,2 | 5/1 20/1 100/1 |
|||
| PACOFIX-3 | Jednokomponentni vodootporni lepak tip 3, JUS H.K2.021
|
0,1 - 0,2 | 5/1 20/1 100/1 |
|||
| PACOFIX-4 | Dvokomponentni vodootporni lepak tip 4, JUS H.K2.021
|
0,1 - 0,2 | 5/1 20/1 100/1 |
|||
| PACOFIX-5 | Lepak za specijalne namene, tvrdo drvo, tip 5, JUS H.K2.021
|
0,1 - 0,2 | 5/1 20/1 100/1 |
|||
| PACOFIX 5 E | Brzovezujući lepak za tvrdo drvo, tip 5, JUS H.K2.021
|
0,1 - 0,2 | 5/1 20/1 100/1 |
|||
| PACOFIX 15 S | Vododisperzioni lepak za sunđer
|
0,06 - 0,09 | 5/1 20/1 |
Dizna |
||
| PACOFIX 30 D | Vododisperzioni premaz za zaštitu drvene građe od naglog sušenja
|
0,1 - 0,15 | 5/1 20/1 |
|||
Copyright © 2009 Pacom